Tai Nghe Plantronics Voyager 4220 UC, USB-A
PHẠM VI HOẠT ĐỘNG RỘNG
Tai Nghe Plantronics Voyager 4220 UC, USB-A hỗ trợ người dùng với phạm vi hoạt động rộng khắp văn phòng trong khi vẫn tiếp tục cuộc gọi. Cung cấp cho người dùng nhiều không gian để di chuyển và tăng năng suất công việc, với phạm vi không dây mở rộng lên đến 91 m / 300 ft * với các mô hình Office và lên đến 30 m / 98 ft với các mô hình UC.
ÂM THANH CAO CẤP POLY
Trải nghiệm hiệu suất âm thanh Poly huyền thoại, cho dù nghe phương tiện truyền thông, hợp tác với đồng nghiệp hoặc muốn nghe xung quanh bạn. Khả năng khử tiếng ồn và micrô kép cũng giúp chặn những người nói chuyện gần đó.
ĐA NĂNG, DỄ DÀNG KẾT NỐI
Plantronics Voyager 4220 UC, USB-A rất linh hoạt, cung cấp cho người dùng kết nối liền mạch với máy tính, điện thoại bàn và điện thoại thông minh. Dành cho tất cả những ai đang sử dụng nhiều thiết bị trong văn phòng, và thích công nghệ Bluetooth® quen thuộc, năng suất vô tận.
PHONG CÁCH, SỰ LỰA CHỌN VÀ THOẢI MÁI
Plantronics Voyager 4220 UC, USB-A có hai kiểu thiết kế. Với kiểu Mono (4210 USB-A/USB-C) thì người dùng có thể nghe thấy môi trường xung quanh của họ. Hoặc với kiểu Stereo (4220 USB-A/USB-C) để nghe phương tiện truyền thông và làm cho mọi cuộc hội thoại trực diện. Đệm tai mềm mại mang đến sự thoải mái cả ngày.
TĂNG SỨC MẠNH CHO CÁC TRẢI NGHIỆM CỦA MICROSOFT TEAMS
Khởi chạy ngay lập tức các Nhóm Microsoft bằng một nút chuyên dụng để liên lạc nhanh nhất. Người dùng được hưởng lợi từ trải nghiệm chất lượng đã biết của tai nghe Poly UC, giải pháp truyền thông hoàn hảo để dễ dàng hợp tác, hội thảo và thông báo.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thời gian nói chuyện | Thời gian đàm thoại lên đến 12 giờ và thời gian nghe 15 giờ |
Thời gian chờ | Thời gian chờ lên tới 13 ngày |
Phạm vi chuyển vùng | Mô hình văn phòng: Lên đến 91 m / 300 ft * Mô hình UC: Lên đến 30 m / 98 ft |
Trọng lượng tai nghe | Mono: 110 g /.24 lbs, Âm thanh nổi: 150 g / .26 lbs |
Công nghệ Bluetooth® | Phiên bản Bluetooth: Blutooth 5.0 với BLE Cấu hình Bluetooth được sử dụng: A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
Mật mã | Âm nhạc: SBC, Gọi với ô: CVSD, mSBC, UC gọi: Mono: mSBC; Âm thanh nổi: mSBC |
Độ nhạy của loa | Tối ưu hóa cho viễn thông, âm nhạc / phương tiện truyền thông |
Phạm vi loa | 20 Hz – 20 kHz |
Trở kháng loa | 32 ohm |
Kích thước loa | 32 mm |
Dung lượng pin | 360mAh thông thường / tối thiểu 350mAh |
Loại pin | Có thể sạc lại, không thể thay thế polymer polymer ion |
Thời gian sạc | 1,5 giờ cho sạc đầy |
Micro và công nghệ | Khử tiếng ồn với 2 micrô: 1 đơn hướng; 1 MEMS định hướng |
Bảo vệ thính giác | SoundGuard DIGITAL: Cân bằng âm thanh để nghe thoải mái và giới hạn âm thanh để bảo vệ chống lại âm thanh trên 118 dBA |
Điều khiển cuộc gọi | Trả lời cuộc gọi / bỏ qua / kết thúc, gọi lại, tắt tiếng, âm lượng + / – |
Điều khiển phương tiện | Theo dõi chuyển tiếp / theo dõi trở lại / tạm dừng / chơi |
Cảnh báo | Cảnh báo bằng giọng nói nâng cao thông báo thời gian đàm thoại, tắt tiếng và trạng thái kết nối còn lại |
Ứng dụng được hỗ trợ | Phiên bản máy tính để bàn PlantICS Hub * có sẵn cho Windows / Mac, phiên bản di động được cung cấp trên Android và iOS, bộ công cụ Plantronic Manager Pro *: Quản lý tài sản & nhận con nuôi, Chất lượng cuộc gọi & Phân tích, Sức khỏe & An toàn Amazon Alexa (truy cập dễ dàng) ) |
Tương thích điện thoại mềm | Được xây dựng cho các ứng dụng và điện thoại UC từ Avaya, Cisco, Microsoft và hơn thế nữa. Sắp ra mắt: Nhóm Microsoft |
Chưa có đánh giá nào.